Проблемы с коммуналкой решит общественный совет?

18:15 15.02.2011 Общество 3211 просмотров

    Непрозрачность деятельности местных управляющих компаний в части начисления тарифов — основная проблема ЖКХ, волнующая жителей города. Это показал соцопрос, проведённый недавно по инициативе сургутских общественников и местного отделения партии «Единая Россия».

    Накануне инициаторы и участники этой акции встретились с главой города Дмитрием Поповым. Они обсудили предварительные итоги, отметив при этом высокую активность волонтеров и отзывчивость жителей Сургута, которые с интересом приняли участие в опросе.

    Волонтёры обошли больше 50 тысяч квартир. Неубранные подъезды и дворы, отсутствие ремонта, проблемы со счетчиками, недостаточное количество детских площадок — это лишь часть проблем, на которые жаловались сургутяне. Зато ларьки во дворах, отмечают жители, строят в большом количестве, причем без их согласия.

    На совещании у главы обсудили и дальнейшие совместные действия общественников и городской администрации. Так, например, результаты соцопроса по проблемам городской коммуналки станут основной повесткой общественного совета, который будет создан в самое ближайшее время.

Автор: Едик Юлия

Обсудить новости вы сможете в нашем телеграм-канале

Подпишитесь и читайте Новости Сургута в ленте Дзен!
Комментарии: 9
sv — Спасибо, будем знать, и не будем рвать душу….Обидно …..всех призывают быть честными и справедливыми …прозрачными! Сейчас смотришь на события происходящие в Сургуте со стороны… И видишь, город похож на разворошивший муравейник. Все бегают суетятся, как в последний час перед дождем. Потом будет тишина и все по старому…или нет? Мне нравится сегодняшняя молодежь, что ни говорите! Бог ей в помощь.

# Sever 16.02.2011 16:33:07 0

Sever, ведь в марте выборы, вот и бегают, а вот когда все устаканиться, все займут свои места в думе городской или областной опять будет тишь, да гладь, да божья благодать. Очень хотелось бы ошибиться и если я ошибусь готова извиниться за свои слова.

# sv 16.02.2011 19:17:05 0

«Всем сестренкам по серьгам было роздано согласно вот этого документа»

А это и были те 13 друзей Сидорова. Рынок ЖКХ был заранее поделен между нужными товарищами и дома которые планировались передать нужным управляющим компаниям оснащались за счет программ этими самыми приборами учета. А все остальное собственники за свой счет. Ну и ещё те дома которые эти компании урвали в процессе до делёжки. Только во всем этом прокуратура не будет разбираться по какой то причине.
Оснащенные приборами учета за счет программ передавались управляющим компаниям в управление по распоряжению администрации города даже в период когда вступил в силу Жилищный кодекс, в то время как дома могли быть переданы только с выбором собственниками управляющей компании. Но никто из структур которые должны этим заниматься этого не видят и не хотят видеть.

# sv 16.02.2011 13:40:20 0

А мне очень интересно почему 13А микрорайон остался без единого обще домового счетчика. Всем сестренкам по серьгам было роздано согласно вот этого документа. А в нашем микрорайоне ни на один дом не было выделено. Господин Барташов уверял, что никому согласно Программы Реформирования ЖКХ небыли поставлены счетчики на воду и тепло.
Вот документ, но он большой, здесь видно все кому чего и зачем.
Перечень жилых домов, оснащенных общедомовыми приборами учета тепловодоснабжения по состоянию на 01.02.2007г.



№ п/п Адрес Год ввода в эксслуатацию Общедомовые узлы учета Вид оборудо-вания (ИТП, АУУ) Статьи затрат На чьих сетях установлены Граница балансовой и эксплуатационной ответственности по Принадлеж-ность
ТС ГВС ХВС отопле-нию ГВС ХВС 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ООО «УК ДЕЗ ЦЖР»
1 60-лет Октября, 10, общ. 2003 1 0 1 принят от «СНГ» 2003г.
2 60-лет Октября, 20, общ. 2003 1 0 1 принят от «СНГ» 2003г.
3 Аэрофлотская, 15 2000 1 1 1 Прогр.реформир. ЖКХ 2000г.
4 Аэрофлотская, 21 2005 1 1 1 новый до принят в 2005г.
5 Бажова, 17 2000 3 3 3 Прогр.реформир. ЖКХ 2000г.
6 Бахилова, 2 2000 1 1 1 Прогр.реформир. ЖКХ 2000г.
7 Бахилова, 6 2000 1 1 1 Прогр.реформир. ЖКХ 2000г.
8 Грибоедова, 11 2000 1 1 1 Прогр.реформир.ЖКХ 2000г.
9 Грибоедова, 8 2004 1 1 1 принят от «РЖД» 2004г.
10 Губкина, 14 2000 1 1 1 Прогр.реформир. ЖКХ 2000г.
11 Губкина, 16 1999 1 1 1 Прогр.реформир. ЖКХ 1999г.
12 Губкина, 18 1999 1 1 1 Прогр.реформир.ЖКХ 1999г.
13 Губкина, 23 2000 2 2 3 принят от «СНГ» 2000г.
14 Губкина, 21 2004 0 0 0 1АУУ ВКР 2004г.
15 Дзержинского, 1 1999 1 1 1 Прогр.реформир.ЖКХ 1999г.
16 Дзержинского, 9/2 1999 1 1 1 Прогр.реформир.ЖКХ 1999г.
17 Дружбы, 12 1999 1 1 1 Прогр.реформир.ЖКХ 1999г.
18 Дружбы, 3 2002 1 1 1 новый дом принят в 2002г.
19 Загородная, 1 2006 0 0 1 принят от «Тюменьэнерго» 2006г.
20 Загородная, 3 2006 0 0 1 принят от «Тюменьэнерго» 2006г.
21 Киртбая, 13 2004 1 1 1 1АУУ новый дом принят в 2004г.
22 Киртбая, 17 2003 8 1 1 8АУУ новый дом принят в 2003г.
23 Киртбая, 19/1 2002 3 1 1 новый дом принят в 2002г.
24 Киртбая, 19/2 общ.45 2002 3 1 1 новый дом принят в 2002г.
25 Киртбая, 21 1998 1 1 1 новый дом принят в 1998г.
26 Киртбая, 21/1 2001 2 1 1 новый дом принят в 2001г.
27 Киртбая, 21/2 2002 5 2 2 новый дом принят в 2002г.
28 Киртбая, 25 2002 7 1 1 7АУУ новый дом принят в 2002г.
29 Красная, 18 2000 1 1 1 новый дом принят в 2000г.
30 Крылова, 21, общ. 2000 1 1 1 Прогр.реформир.ЖКХ 2000г.
31 Крылова, 23 2000 1 1 1 Прогр.реформир.ЖКХ 2000г.
32 Крылова, 39/1 2002 1 1 1 Прогр.реформир.ЖКХ 2002г.
33 Крылова, 41/1 КПД-203 2005 3 2 2 3АУУ новый дом принят в 2005
34 Крылова, 43 2000 1 1 1 новый дом принят в 2000г.
35 Кукуевицкого, 10/5 1999 1 1 1 Прогр.реформир.ЖКХ 1999г.
36 Кукуевицкого, 6/3 2003 1 1 1 принят от «СНГ» 2003г.
37 Кукуевицкого, 9/1 1999 1 1 1 Прогр.реформир.ЖКХ 1999г.
38 Ленина, 25 2002 1 0 1 Прогр.реформир.ЖКХ 2002г.
39 Ленина, 13 2002 12 4 4 Прогр.реформир.ЖКХ 2002г.
40 Ленина, 16/1 2002 1 1 1 1АУУ новый дом принят в 2002г.
41 Ленина, 16/2 2002 1 1 1 1АУУ новый дом принят в 2002г.
42 Ленина, 20 2002 1 1 1 1АУУ новый дом принят в 2002г.
43 Ленина, 20/1 2002 1 1 1 1АУУ новый дом принят в 2002г.
44 Ленина, 24 2000 1 1 1 новый дом принят в 2000г.
45 Ленина, 24/1 2000 1 1 1 новый дом принят в 2000г.
46 Ленина, 27 2002 12 4 4 Прогр.реформир.ЖКХ 2002г.
47 Ленина, 29 2002 1 1 1 Прогр.реформир.ЖКХ 2002г.
48 Ленина, 33 2002 1 1 1 Прогр.реформир.ЖКХ 2002г.
49 Ленина, 41 2006 1 1 1 ИТП новый дом принят в 2006г.
50 Ленина, 49 1999 1 1 1 Прогр.реформир.ЖКХ 1999г.
51 Ленина, 50 2003 1 1 1 новый дом принят от ТСЖ в 2003г.
52 Ленина, 73 2003 4 1 1 4АУУ новый дом принят в 2003г.
53 Ленинградская, 7,общ. 1999 1 1 1 принят от «СНГ» 1999г. мун.общ.
54 Маяковского, 11 2005 1 0 1 ИТП новый дом принятв 2005г.
55 Мира, 12 1999 1 1 1 Прогр.реформир.ЖКХ 1999г.
56 Мира, 14 2000 2 2 2 Прогр.реформир.ЖКХ 2000г.
57 Мира, 30/1 2000 1 1 1 Прогр.реформир.ЖКХ 2000г.
58 Мира, 34/1 1999 1 1 1 Прогр.реформир.ЖКХ 1999г.
59 Мира, 36/2 1999 1 1 1 Прогр.реформир.ЖКХ 1999г.
60 Мира, 44 общ 2002 1 1 2 новый дом принят в 2002г. муниц.общ.
61 Набережная, 64 2003 1 1 1 1АУУ принят от «СНГ» 2003г. муниц.общ.
62 Набережная, 76 2000 1 1 1 Прогр.реформир.ЖКХ 2000г.
63 Набережная, 78 2000 1 1 1 Прогр.реформир.ЖКХ 2000г.
64 Нефтяников, 10/1 1999 1 1 1 принят от «СНГ» 1999г.
65 Нефтяников, 2 1999 1 1 1 принят от «СНГ» 1999г.
66 Нефтяников, 4/1 1999 1 1 1 принят от «СНГ» 1999г.
67 Нефтяников, 6/1 1999 1 1 1 принят от «СНГ» 1999г.
68 Нефтяников, 8/1 1999 1 1 1 принят от «СНГ» 1999г.
69 Островского, 12 2000 1 1 1 Прогр.реформир.ЖКХ 2000г.
70 Показаньева, 10 2002 1 1 1 1АУУ новый дом принят в 2002г.
71 Показаньева, 10/1 2002 1 1 1 1АУУ новый дом принят в 2002г.
72 Показаньева, 12 2002 7 2 2 7АУУ новый дом принят в 2002г.
73 Показаньева, 4 2001 1 1 1 новый дом принят в 2001г.
74 Показаньева, 6 2000 1 1 1 новый дом принят в 2000г.
75 Привокзальная, 16/3 2004 1 1 1 принят от «РЖД» 2004г.
76 Привокзальная, 18/4 2004 1 1 1 принят от «РЖД» 2004г.
77 Пролетарский, 2 2005 1 1 1 новый дом принят в 2005г.
78 Пролетарский, 2/1 2005 1 1 1 1АУУ новый дом принят в 2005г.
79 Профсоюзов, 12 2001 1 1 1 Прогр.реформир.ЖКХ 2001г.
80 Профсоюзов, 14 2001 0 0 1 Прогр.реформир.ЖКХ 2001г.
81 Свободы, 10 2001 1 1 1 Прогр.реформир.ЖКХ 2001г.
82 Свободы, 12 2001 1 1 1 Прогр.реформир.ЖКХ 2001г.
83 Свободы, 2 2001 1 1 1 Прогр.реформир.ЖКХ 2001г.
84 Свободы, 4 2001 1 1 1 Прогр.реформир.ЖКХ 2001г.
85 Свободы, 8 2001 1 1 1 Прогр.реформир.ЖКХ 2001г.
86 Студенческая, 7 2000 3 1 1 Прогр.реформир.ЖКХ 2000г.
87 Университетская, 23 2005 1 1 1 новый дом принят в 2005г.
88 Чехова, 3 1999 2 2 2 новый дом принят в 1999г.
89 Чехова, 5 2000 1 1 1 Прогр.реформ.ЖКХ 2000г.
90 Чехова, 5/1 2000 0 0 1 Прогр.реформ.ЖКХ 2000г.
91 Чехова, 7 2000 2 2 2 Прогр.реформ.ЖКХ 2000г.
92 Чехова, 9 2000 0 0 1 Прогр.реформ.ЖКХ 2000г.
93 Шушенская, 15 2001 1 1 1 новый дом принят в 2001г.
94 Энергостроителей, 7 1998 0 0 1 новый дом принят в 1998г.
95 Энтузиастов, 43а 2006 1 1 1 ИТП принят от «СНГ» в2006г.
96 Бажова, 6 2006 1 1 1 ВКР 2006г.
97 Бажова, 8 2006 1 1 1 ВКР 2006г.
98 Ленина, 28 2006 1 1 1 ВКР 2006г.
99 Островского, 5 2006 1 1 1 ВКР 2006г.
100 Ленина, 42 2006 1 1 1 ВКР 2006г.
156 104 116
ООО «УК ДЕЗ ВЖР»
1 30 лет Победы,37/3 2000 1 1 1 новый дом принят в 2000г.
2 30 лет Победы,37/4 2001 2 1 1 новый дом принят в 2001г.
3 30 лет Победы,39 2001 1 1 1 новый дом принят в 2001г.
4 30 лет Победы,41/1,общ. 2002 1 1 1 новый дом принят в 2002г. мун.общ.
5 32 лет Победы,41/2, общ. 2002 1 1 1 новый дом принят в 2002г. мун.общ.
6 30 лет Победы,43 2003 1 1 1 новый дом принят в 2003г.
7 30 лет Победы,43/1 2002 1 1 1 новый дом принят в 2002г.
8 30 лет Победы,45 2004 1 1 1 8АУУ новый дом принят в 2004г.
9 30 лет Победы,56/1 2002 5 1 1 новый дом принят в 2000г.
10 30 лет Победы,56/2 2002 1 1 1 2АУУ новый дом принят в 2002г.
11 Быстринская,6 2001 3 2 2 новый дом принят в 2001г.
12 Быстринская,18/2 2000 1 1 1 новый дом принят в 2000г.
13 Быстринская,18/3 2001 1 1 1 новый дом принят в 2001г.
14 Быстринская,20 2005 1 1 1 1АУУ м новый дом принят в 2005г.
15 Быстринская,20/1 2003 1 1 1 1АУУ новый дом принят в 2003г.
16 Быстринская,20/2 2001 1 1 1 новый дом принят в 2001г.
17 Быстринская,20/3 2003 2 1 1 1АУУ новый дом принят в 2003г.
18 Быстринская,22 2000 1 1 1 новый дом принят в 2000г.
19 Быстринская,24/1 1999 1 м новый дом принят в 1999г.
20 Быстринская,24/2 2000 1 м новый дом принят в 2000г.
21 Взлетный,2 2001 1 м Прогр.реформир.ЖКХ 2001г.
22 Гагарина,6 2000 1 1 1 новый дом принят в 2000г.
23 Гагарина,10 1999 1 1 1 новый дом принят в 1999г.
24 Геологическая,22/1 1999 1 1 1 новый дом принят в 1999г.
25 Кайдалова,28 2002 1 1 1 4АУУ новый дом принят в 2002г.
26 Комсомольский,6 2001 1 1 1 Прогр.реформир.ЖКХ 2001г.
27 Комсомольский,6/1 2001 1 1 1 Прогр.реформир.ЖКХ 2001г.
28 Комсомольский,12/1 2000 1 1 1 новый дом принят в 2000г.
29 Комсомольский,13 2003 1 1 ИТП новый дом принят в 2003г.
30 Комсомольский,20/1 2000 1 1 1 новый дом принят в 2000г.
31 Комсомольский,48 2005 1 1 1 принят от ОАО «Тюменьэнерго»2005 мун.общ.
32 Ленина,62 2001 3 3 3 Прогр.реформир.ЖКХ 2001г.
33 Лермонтова,3 2000 1 1 1 Прогр.реформир.ЖКХ 2000г.
34 Лермонтова4 2001 1 1 1 новый дом принят в 2001г.
35 Лермонтова,5 2001 1 1 1 Прогр.реформир.ЖКХ2001г.
36 Лермонтова,5/1 2001 1 1 1 Прогр.реформир.ЖКХ 2001г.
37 Лермонтова,7 2001 1 1 1 Прогр.реформир.ЖКХ 2001г.
38 Лермонтова,7/1 2000 1 1 1 Прогр.реформир.ЖКХ 2000г.
39 Лермонтова,11 2001 1 1 1 Прогр.реформир.ЖКХ 2001г.
40 Лермонтова,11/1,11/2 2001 1 1 1 Прогр.реформир.ЖКХ 2001г.
41 Лермонтова,13/1 2003 1 1 1 Прогр.реформир.ЖКХ 2003г.
42 Лермонтова,13/2 2003 1 1 1 Прогр.реформир.ЖКХ 2003г.
43 Майская,13/1 бл.б 2006 1 1 1 принят от ОАО «Тюменьэнерго» 2006г. мун.общ.
44 Маяковского,22 2004 1 1 1 м новый дом принят в 2004г.
45 Маяковского,45 2000 1 1 1 принят от ОАО «Тюменьэнерго» 2000г. мун.общ.
46 Маяковского,45/1 2000 1 1 1 принят от ОАО «Тюменьэнерго» 2000г. мун.общ.
47 Мира,1 2000 1 1 1 Прогр.реформир.ЖКХ 2000г.
48 Мира,1/1 2001 1 1 1 Прогр.реформир.ЖКХ 2001г.
49 Мира,23/1 2002 1 1 1 новый дом принят в 2002г.
50 Мира,39 1998 1 1 1 м новый дом принят 1998г.
51 Мира,49 2000 1 1 1 новый дом принят 2000г. мун.общ.
52 М-Карамова,39 2001 1 м Прогр.реформир.ЖКХ 2001г.
53 М-Карамова,43 2001 2 2 2 новый дом принят 2001г.
54 М-Карамова,60 1999 1 1 1 м новый дом принят 1999г.
55 М-Карамова,74а 1999 1 1 1 м новый дом принят 1999г. мун.общ.
56 Мунарева,2 2000 1 1 1 новый дом принят 2000г.
57 Нагорная,13+15 1998 1 1 1 новый дом принят 1998г.
58 Островского,9 1998 1 1 1 новый дом принят 1998г.
59 Первопроходцев,1 2006 1 1 1 принят от ОАО «Тюменьэнерго» 2006г. мун.общ.
60 Первопроходцев,4 2006 1 1 1 принят от ОАО «Тюменьэнерго» 2006г. мун.общ.
61 Первопроходцев,18 2006 1 1 1 принят от ОАО «Тюменьэнерго» 2006г. мун.общ.
62 Пролетарский,5 2001 1 1 1 новый дом принят 2001г.
63 Пролетарский,10 2003 5 1 1 новый дом принят 2003г.
64 Пролетарский,32 2001 1 1 1 новый дом принят 2001г.
65 Просвещения, 52 2004 1 1 1 Прогр.реформир ЖКХ 2004г.
66 Просвещения, 54 2004 1 1 1 Прогр.реформир ЖКХ 2004г.
67 Профсоюзов, 16 2000 1 1 1 Прогр.реформир ЖКХ 2000г.
68 Профсоюзов, 18 2000 2 2 2 новый дом принят 2000г.
69 Профсоюзов, 18/2 2000 1 1 1 Прогр.реформир.ЖКХ 2000г.
70 Профсоюзов, 22 2001 2 2 2 Прогр.реформир.ЖКХ 2001г.
71 Профсоюзов,24 2001 2 1 1 Прогр.реформир.ЖКХ 2001г.
72 Профсоюзов,24/1 2000 1 1 1 Прогр.реформир.ЖКХ 2000г.
73 Профсоюзов,26 2001 1 1 1 Прогр.реформир.ЖКХ 2001г.
74 Профсоюзов,28 1999 1 1 1 новый дом принят 1999г.
75 Пушкина,18/1 2004 1 1 1 м принят от «Газпром» 2004г.
76 Республики,65 2006 1 1 1 м принят от ОАО «Тюменьэнерго» 2006г.
77 Республики,67 2006 1 1 1 принят от ОАО «Тюменьэнерго» 2006г.
78 Республики,69 2006 1 1 1 м принят от ОАО «Тюменьэнерго» 2006г.
79 Чехова,4/1 2000 2 1 1 Прогр.реформир.ЖКХ 2000г.
80 Чехова,4/2 2000 1 1 1 новый дом принят 2000г. мун.общ
81 Чехова,4/3 2000 1 1 1 новый дом принят 2000г. мун.общ
82 Чехова,6 2000 1 1 1 м новый дом принят 2000г.
83 Чехова,8 2002 1 1 1 новый дом принят 2002г.
84 Чехова,10 2004 1 1 1 1АУУ м принят от ОАО“СНГ»2004г.
85 Чехова,10/1 2000 1 1 1 Прогр.реформир.ЖКХ 2000г.
86 Чехова,14/1,14/2 2001 1 1 1 Прогр.реформир.ЖКХ 2001г.
87 Энергетиков,3/1,3/2 2000 1 1 1 новый дом принят 2000г.
88 Энергетиков,7 2000 1 0 1 новый дом принят 2000г.
89 Энергетиков,9 2004 1 0 1 Прогр.реформир.ЖКХ 2004г.
90 Энергетиков,10 2005 1 0 1 ИТП принят от ТСЖ «20А» в 2005г.
91 Энергетиков,11 2002 1 0 1 Прогр.реформир.ЖКХ 2002г.
92 Энергетиков,13 2002 1 0 1 Прогр.реформир.ЖКХ 2002г.
93 Энергетиков,15А 2002 1 Прогр.реформир.ЖКХ 2002г.
94 Энергетиков,15Б 2002 1 м Прогр.реформир.ЖКХ 2002г.
95 Энергетиков,15В 2002 1 м Прогр.реформир.ЖКХ 2002г.
96 Югорская,5/2 2001 1 1 1 новый дом принят 2001г.
97 Югорская,5/3 2001 1 2 2 новый дом принят 2001г.
98 Югорская,18 2005 1 1 1 принят от ОАО «Тюменьэнерго» 2005г. мун.общ
99 Югорская,7 2003 1 1 1 новый дом принят 2003г.
100 Югорская,40 2006 1 0 1 ИТП новый дом принят 2006г.
101 Югорская,40/1 2005 1 0 1 ИТП новый дом принят 2005г.
102 Маяковского,37 2006 1 1 1 АУУ Прогр.реформир.ЖКХ 2006г.
103 Маяковского,39 2006 1 1 1 АУУ Прогр.реформир.ЖКХ 2006г.
104 Пушкина,8/1 2006 1 1 1 АУУ Прогр.реформир.ЖКХ 2006г.
105 Пушкина,8/2 2006 1 1 1 АУУ Прогр.реформир.ЖКХ 2006г.
106 Пушкина,8/3 2006 1 1 1 АУУ Прогр.реформир.ЖКХ 2006г. мун.общ.
118 98 113
СГМУП «ГТС»
1 Дружбы,5 2002 2 0 0 2АУУ Прогр.реформир.ЖКХ 2002г.
2 Дружбы,9 2002 1 0 0 АУУ Прогр.реформир.ЖКХ 2002г.
3 Дружбы,17 2002 1 1 1 АУУ Прогр.реформир.ЖКХ 2002г.
4 Ленина,54 2001 1 0 0 АУУ Прогр.реформир.ЖКХ 2001г.
5 50 лет ВЛКСМ,5 2002 1 0 0 АУУ Прогр.реформир.ЖКХ 2002г.
6 50 лет ВЛКСМ,7 2002 1 0 0 АУУ Прогр.реформир.ЖКХ 2002г.
7 50 лет ВЛКСМ,9 2002 1 0 0 АУУ Прогр.реформир.ЖКХ 2002г.
8 50 лет ВЛКСМ,11 2002 1 0 0 АУУ Прогр.реформир.ЖКХ 2002г.
9 50 лет ВЛКСМ,11А 2002 1 0 0 АУУ Прогр.реформир.ЖКХ 2002г.
10 50 лет ВЛКСМ,13 2002 2 0 0 2АУУ Прогр.реформир.ЖКХ 2002г.
11 60 лет Октября,2 2001 1 0 1 ИТП Прогр.реформир.ЖКХ 2001г.
12 Энтузиастов, 4 2001 1 0 1 ИТП Прогр.реформир.ЖКХ 2001г.
13 Энтузиастов, 42,44 2001 1 0 1 ИТП Прогр.реформир.ЖКХ 2001г.
14 Быстринская,10 2000 1 0 1 ИТП Прогр.реформир.ЖКХ 2000г.
15 Просвещения,42а 2002 1 0 1 ИТП Прогр.реформир.ЖКХ 2002г.
16 Просвещения,42б 2002 1 0 1 ИТП Прогр.реформир.ЖКХ 2002г.
17 Просвещения,42в 2002 1 0 1 ИТП Прогр.реформир.ЖКХ 2002г.
18 Просвещения,44 2002 1 0 1 ИТП Прогр.реформир.ЖКХ 2002г.
19 Просвещения,46 2002 1 0 1 ИТП Прогр.реформир.ЖКХ 2002г.
20 Просвещения,48 2002 1 0 1 ИТП Прогр.реформир.ЖКХ 2002г.
21 Энергетиков,7 2001 ИТП Прогр.реформир.ЖКХ 2001г.
22 Энергетиков,7/1 2000 1 0 1 ИТП Прогр.реформир.ЖКХ 2000г.
23 Энергетиков,9 2001 ИТП Прогр.реформир.ЖКХ 2001г.
24 Энергетиков,11 2001 ИТП Прогр.реформир.ЖКХ 2001г.
25 Энергетиков,11/1 2000 1 0 1 ИТП Прогр.реформир.ЖКХ 2000г.
26 Энергетиков,13 2001 ИТП Прогр.реформир.ЖКХ 2001г.
27 Энергетиков,31 2001 1 0 2 ИТП Прогр.реформир.ЖКХ 2001г.
28 Республики,83 2001 1 0 1 ИТП Прогр.реформир.ЖКХ 2001г.
29 Энергетиков,17 2004 1 1 1 АУУ Прогр.реформир.ЖКХ 2004г.
30 Энергетиков,19 2001 1 1 1 АУУ Прогр.реформир.ЖКХ 2001г.
31 Взлетный,2 2001 1 АУУ Прогр.реформир.ЖКХ 2001г.
32 М.Карамова,39 2001 1 АУУ Прогр.реформир.ЖКХ 2001г.
33 Энергетиков,15 2002 3 3АУУ Прогр.реформир.ЖКХ 2002г.
34 Энергетиков,23 2003 1 1 1 АУУ Прогр.реформир.ЖКХ 2003г.
35 Энергетиков,25 2003 1 1 1 АУУ Прогр.реформир.ЖКХ 2003г.
36 Энергетиков,26 2002 1 1 1 АУУ Прогр.реформир.ЖКХ 2002г.
37 Энергетиков,26/1 2002 1 1 1 АУУ Прогр.реформир.ЖКХ 2002г.
38 Энергетиков,29 2003 1 1 1 АУУ Прогр.реформир.ЖКХ 2003г.
39 Просвещения,52 2003 АУУ Прогр.реформир.ЖКХ 2003г.
40 Просвещения,54 2003 АУУ Прогр.реформир.ЖКХ 2003г.
41 Энергетиков,21 2004 1 1 1 АУУ Прогр.реформир.ЖКХ 2004г.
42 Просвещения,45 2004 1 1 1 АУУ Прогр.реформир.ЖКХ 2004г.
43 Просвещения,47 2004 1 1 1 АУУ Прогр.реформир.ЖКХ 2004г.
41 11 26
44 Майская,10 2006 1 1 1 ИТП Контракт С-1
45 Майская,14 2006 1 1 1 Контракт С-1
46 Набережный,12 2006 1 1 1 ИТП Контракт С-1
47 Энтузиастов,1 2006 1 1 1 ИТП Контракт С-1
48 Энтузиастов,3 2006 1 1 1 ИТП Контракт С-1
49 М.Карамова,25/1 2006 1 1 1 Контракт С-2
50 М.Карамова,25/2 2006 1 1 1 Контракт С-2
51 М.Карамова,39 собственные средства ГТС 
52 М.Карамова,45 2006 1 1 1 Контракт С-2
53 М.Карамова,47 2006 1 1 1 собственные средства ГТС 
54 М.Карамов,62 2006 1 1 1 Контракт С-2
55 М.Карамова,64 2005 3 3 3 собственные средства ГТС 
56 М.Карамова,66 2005 1 1 1 собственные средства ГТС 
57 М.Карамова,68 2005 1 1 1 собственные средства ГТС 
58 М.Карамова,70 2005 1 1 1 собственные средства ГТС 
59 М.Карамова,72 2005 1 1 1 собственные средства ГТС 
60 М.Карамова,74 2005 1 1 1 собственные средства ГТС 
61 М.Карамова,76 2005 1 1 1 собственные средства ГТС 
62 М.Карамов,76А 2006 1 1 1 Контракт С-2
63 М.Карамов,76Б 2006 1 1 1 Контракт С-2
64 М.Карамов,76В 2006 1 1 1 Контракт С-2
65 М.Карамов,78 2006 1 1 1 Контракт С-2
66 Московская,32А 2006 1 1 1 Контракт С-2
67 Московская,34/1 2006 1 1 1 Контракт С-2
68 Московская,34 2005 1 1 1 собственные средства ГТС 
69 Московская,34А 2005 1 2 2 собственные средства ГТС 
70 Московская,34Б 2006 1 1 1 собственные средства ГТС 
71 Пролетарский,18 2005 1 1 1 собственные средства ГТС 
72 Пролетарский,22 2006 1 1 1 Контракт С-2
73 Пролетарский,24 2005 1 1 1 собственные средства ГТС 
74 Пролетарский,26 2006 1 1 1 собственные средства ГТС 
75 Пролетарский,30/1 2005 1 1 1 собственные средства ГТС 
76 Первопроходцев,7/1 2006 1 1 1 собственные средства ГТС 
77 Первопроходцев,8 собственные средства ГТС 
78 Первопроходцев,9 2006 1 1 1 Контракт С-2
79 Первопроходцев,10 собственные средства ГТС 
80 Первопроходцев,11 2006 1 1 1 Контракт С-2
81 Первопроходцев,11/1 2006 1 1 1 Контракт С-2
82 Первопроходцев,11/2 2006 1 1 1 собственные средства ГТС 
83 Первопроходцев,14 2005 1 1 1 собственные средства ГТС 
84 Первопроходцев,14/1 2006 1 1 1 собственные средства ГТС 
85 Первопроходцев,15/1 2005 1 1 1 собственные средства ГТС 
86 Федорова,5/1 2006 1 1 1 Контракт С-2
87 Федорова,5/2 2005 3 2 2 собственные средства ГТС 
88 Федорова,59 собственные средства ГТС 
89 Федорова,65 2006 1 1 1 Контракт С-2
90 Федорова,69 собственные средства ГТС 
91 Югорская,1/1 2006 1 1 1 собственные средства ГТС 
92 Югорская,5/1 собственные средства ГТС 
93 Югорская,12/4 2005 1 1 1 собственные средства ГТС 
94 Югорская,20 2006 1 1 1 собственные средства ГТС 
95 Югорская,22 2005 1 1 1 собственные средства ГТС 
96 Югорская,32 2006 1 1 1 собственные средства ГТС 
97 Югорская,30/1 2006 1 1 1 Контракт С-2
98 Югорская,30/2 2006 1 1 1 собственные средства ГТС 
99 Югорская,32/1 2006 1 1 1 собственные средства ГТС 
100 Взлетный,11 2006 1 1 1 Контракт С-2
101 Взлетный,4 собственные средства ГТС 
102 Взлетный,4/1 2006 1 1 1 Контракт С-2
103 Взлетный,5 2006 1 1 1 Контракт С-2
104 Взлетный,5/1 2006 1 1 1 Контракт С-2
105 Взлетный,7 2006 1 1 1 Контракт С-2
106 Взлетный,2
107 Взлетный,1 2006 1 1 1 собственные средства ГТС 
108 Комсомольский,27/1 2005 1 1 1 собственные средства ГТС 
109 Комсомольский,27 2006 1 1 1 Контракт С-2
110 Комсомольский,46 2006 1 1 1 Контракт С-2
111 Комсомольский,12 2005 1 2 2 собственные средства ГТС 
112 Комсомольский,44/1 2006 1 1 1 Контракт С-2
113 Комсомольский,44/2 2006 1 1 1 Контракт С-2
114 Комсомольский,44 2006 1 1 1 собственные средства ГТС 
115 Геологическая,13/1 2006 1 1 1 Контракт С-2
116 Геологическая,18 2005 1 1 1 собственные средства ГТС 
117 Геологическая,18/1 2006 1 1 1 собственные средства ГТС 
118 Геологическая,19 2006 1 1 1 Контракт С-2
119 Геологическая,24 2006 1 1 1 Контракт С-2
72 73 73
ООО УК «РЭУ-6»
1 Ленина,59 2000 0 1 1 Прогр.реформир.ЖКХ 2000г.
