Финал Чемпионата Евразии по Dragracing: победили сильнейшие
14:36 20.09.2009
Новости СТВ
4834 просмотров
Финал Чемпионата Евразии по дрэг-рейсингу состоялся 12 сентября на территории бывшего аэропорта Нефтеюганска. Телекомпания «СургутИнформТВ», по традиции, выступила генеральным информационным партнером этого события. Для тех, кто не смог попасть на сам Чемпионат и увидеть все своими глазами, 19 сентября в эфире СТВ1+НТВ и в режиме on-line на сайте шла трансляция.
На взлетно-посадочной полосе состязались более 50 автогонщиков из более чем 10 уральских городов. Заезды проводились в шести классах на дистанции 402 метра.
Победили сильнейшие:
Социальный | |||
1 место | НИКОЛАЕВ Максим | Тюмень | 14.970 |
2 место | ЧИМИРИС Дмитрий | Сургут | 15.240 |
3 место | ЛИСНЯК Юрий | Лянтор | 15.282 |
Street Ligh | |||
1 место | ИВАКОВ Сергей | Тюмень | 13.636 |
2 место | ЛОМАЕВ Евгений | Когалым | 14.270 |
3 место | ЛЯПИН Александр | Нижневартовск | 15.564 |
Fast Street A | |||
1 место | АБРАЖЕНЧИК Алексей | Березники | 11.676 |
2 место | ДЕМИДОВИЧ Константин | Нижневартовск | 12.488 |
3 место | КОВАЛЁВ Сергей | Березники | 13.020 |
Fast Street В | |||
1 место | МАСЛОВ Данил | Нижневартовск | 11.322 |
2 место | РАКОВ Дмитрий | Когалым | 12.852 |
3 место | ПОДГАЙКО Олег | Нижневартовск | 15.388 |
SPORT 1 | |||
1 место | АБРАЖЕНЧИК Алексей | Березники | 11.624 |
2 место | ДЕМИДОВИЧ Константин | Нижневартовск | 12.220 |
3 место | ПЕТРОВ Евгений | Новосибирск | 12.492 |
SPORT 2 | |||
1 место | ЗЯБЛИН Виталий | Челябинск | 10.014 |
2 место | ТРУХИН Евгений | Новосибирск | 15.398 |
3 место | ПАВЛОВ Дмитрий | Новосибирск | 10.206 |
Генеральный спонсор этапа компания «USYS»
|
Промо-ролик Финала Чемпионата по Дрэг-рейсингу
Трансляция 2-го этапа Чемпионата Евразии по Дрэг-рейсингу-2009
Трансляция Дрэг-рейсинга-2008
Трансляция Дрэг-рейсинга-2007
Обсудить новости вы сможете в нашем телеграм-канале
НАВЕРХ