Утвержден список домов, подлежащих сносу в 2012-2013 годах
22:47 07.11.2012
Общество
9380 просмотров
Утвержден список домов, подлежащих сносу в 2012-2013 годах. Об этом 21 марта 2012 года вышло постановление Администрации города №1776. Согласно документу, в списке значится 167 домов, подлежащих сносу в рамках реализации программы «Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания, на 2006 – 2015 годы».
| № п/п | Поселок | Адрес |
| 1 | проезд Молодежный, 14 | |
| 2 | МК-37 | Строителей, 16А |
| 3 | МК-37 | Строителей, 17 |
| 4 | Юность | Линейная, 68 |
| 5 | Юность | Шушенская, 12 |
| 6 | Юность | Саянская, 20 |
| 7 | Медвежий угол | Олимпийская, 23 |
| 8 | Дорожный | 3 |
| 9 | Дорожный | 7 |
| 10 | Дорожный | 10 |
| 11 | Дорожный | 13 |
| 12 | Дорожный | 14 |
| 13 | ПСО-34 | ПСО-34, 37 |
| 14 | Юности, 11 | |
| 15 | Лесная, 3 | |
| 16 | Нагорная, 35 кв.2 | |
| 17 | Рыбников, 26/А | |
| 18 | Рыбников, 26 | |
| 19 | Рыбников, 28 | |
| 20 | Северная, 62* | |
| 21 | Рабочая, 58/2* | |
| 22 | Разведчиков, 14 | |
| 23 | Таежный | Автодорожная, 105 |
| 24 | Таежный | Автодорожная, 106 |
| 25 | Таежный | Автодорожная, 120 |
| 26 | Юность | Саянская, 23 |
| 27 | Юность | Саянская, 21 |
| 28 | Юность | Саянская, 19 |
| 29 | Марии Поливановой, 6* | |
| 30 | проезд Кедровый, 5* | |
| 31 | 30 лет Победы, 12* | |
| 32 | 30 лет Победы, 14* | |
| 33 | 30 лет Победы, 18* | |
| 34 | 30 лет Победы, 12/1* | |
| 35 | Сибирская, 25* | |
| 36 | Рабочая, 47* | |
| 37 | МО-80 | Монтажников, 10 |
| 38 | Разведчиков, 25 | |
| 39 | Юность | Шушенская, 3 |
| 40 | Московская, 36* | |
| 41 | Московская, 38* | |
| 42 | Московская, 39* | |
| 43 | Московская, 40* | |
| 44 | Московская, 43* | |
| 45 | Московская, 44* | |
| 46 | Московская, 46* | |
| 47 | Московская, 48* | |
| 48 | Московская, 50* | |
| 49 | Московская, 52* | |
| 50 | ГОССНАБ | СКД, 6/7 |
| 51 | ГОССНАБ | СКД, 8/9 |
| 52 | МО-80 | Монтажников, 32 |
| 53 | МО-80 | Тюменская, 26 |
| 54 | МК-32 | МК-32, 40А |
| 55 | МК-32 | МК-32, 59 |
| 56 | МК-32 | МК-32, 60 |
| 57 | МК-32 | МК-32, 62 |
| 58 | МК-32 | МК-32, 65 |
| 59 | МК-32 | МК-32, 66 |
| 60 | МК-32 | МК-32, 69 |
| 61 | Юность | Молодежная, 6 |
| 62 | Юность | Шушенская, 21А |
| 63 | Юность | Первомайская, 18 |
| 64 | Медвежий угол | Олимпийская, 1 |
| 65 | Медвежий угол | Олимпийская, 4 |
| 66 | Медвежий угол | Олимпийская, 5 |
| 67 | Медвежий угол | Олимпийская, 7 |
| 68 | Медвежий угол | Олимпийская, 9 |
| 69 | Медвежий угол | Олимпийская, 10 |
| 70 | Медвежий угол | Олимпийская, 12 |
| 71 | Медвежий угол | Олимпийская, 13А |
| 72 | Медвежий угол | Олимпийская, 13В |
| 73 | Медвежий угол | Олимпийская, 15 |
| 74 | Медвежий угол | Олимпийская, 16 |
| 75 | Медвежий угол | Олимпийская, 17 |
| 76 | Медвежий угол | Олимпийская, 17А |
| 77 | Медвежий угол | Олимпийская, 18 |
| 78 | Медвежий угол | Олимпийская, 18А |
| 79 | Медвежий угол | Олимпийская, 19 |
| 80 | Медвежий угол | Олимпийская, 19А |
| 81 | Медвежий угол | Дорожная, 1 |
| 82 | Медвежий угол | Дорожная, 2 |
| 83 | Медвежий угол | Высоковольтная, 4А |
| 84 | Юность | Саянская, 36а |
| 85 | МК-32 | МК-32, 30 |
| 86 | МК-32 | МК-32, 32 |
| 87 | МК-32 | МК-32, 33 |
| 88 | МК-32 | МК-32, 34 |
| 89 | МК-32 | МК-32, 38 |
| 90 | МК-32 | МК-32, 41 |
| 91 | МК-32 | МК-32, 43 |
| 92 | МК-32 | МК-32, 44 |
| 93 | МК-32 | МК-32, 45 |
| 94 | МК-32 | МК-32, 47 |
| 95 | МК-32 | МК-32, 67 |
| 96 | МК-32 | МК-32, 68 |
| 97 | Юность | Молодежная, 3 |
| 98 | Юность | Молодежная, 4 |
| 99 | Юность | Молодежная, 7 |
| 100 | Юность | Молодежная, 9 |
| 101 | Юность | Саянская, 2 |
| 102 | Юность | Саянская, 8А |
| 103 | Юность | Юбилейная, 11 |
| 104 | Юность | Юбилейная, 23 |
| 105 | ЦПКРС | ЦПКРС, 2 |
| 106 | ЦПКРС | ЦПКРС, 8 |
| 107 | ЦПКРС | ЦПКРС, 11 |
| 108 | МО-94 | Красная, 1А |
| 109 | МО-94 | Красная, 3 |
| 110 | МО-94 | Красная, 9 |
| 111 | МО-94 | Красная, 11 |
| 112 | МО-94 | Красная, 20 |
| 113 | МО-94 | Красная, 21 |
| 114 | МО-94 | Красная, 22 |
| 115 | МО-94 | Красная, 24 |
| 116 | МО-94 | Красная, 25 |
| 117 | МО-94 | Красная, 26 |
| 118 | МО-94 | Красная, 27 |
| 119 | МО-94 | Красная, 28 |
| 120 | МО-94 | Красная, 29 |
| 121 | МО-94 | Красная, 30 |
| 122 | МО-94 | Красная, 32 |
| 123 | МО-94 | Кольцевая, 1 |
| 124 | МО-94 | Кольцевая, 2 |
| 125 | МО-94 | Кольцевая, 3 |
| 126 | МО-94 | Кольцевая, 4 |
| 127 | МО-94 | Кольцевая, 5 |
| 128 | МО-94 | Кольцевая, 6 |
| 129 | МО-94 | Кольцевая, 12 |
| 130 | МО-94 | Кольцевая, 14 |
| 131 | МО-94 | Кольцевая, 18 |
| 132 | МО-80 | Монтажников, 1 |
| 133 | МО-80 | Монтажников, 2/1 |
| 134 | МО-80 | Монтажников, 7 |
| 135 | МО-80 | Монтажников, 27 |
| 136 | МО-80 | Монтажников, 30 |
| 137 | МО-80 | Тюменская, 24/1 |
| 138 | МО-80 | Тюменская, 27 |
| 139 | МО-80 | Тюменская, 36 |
| 140 | МО-80 | Мостостроителей, 4 |
| 141 | МО-80 | Мостостроителей, 10 |
| 142 | МО-80 | Мостостроителей, 11 |
| 143 | МО-80 | Мостостроителей, 18 |
| 144 | СМП | Мостостроительная, 4 |
| 145 | ПСО-34 | ПСО-34, 34 |
| 146 | ПСО-34 | ПСО-34, 11 |
| 147 | ПСО-34 | ПСО-34, 12 |
| 148 | ПСО-34 | ПСО-34, 13 |
| 149 | ПСО-34 | ПСО-34, 14 |
| 150 | ПСО-34 | ПСО-34, 21 |
| 151 | ПСО-34 | ПСО-34, 22 |
| 152 | ПСО-34 | ПСО-34, 23 |
| 153 | ПСО-34 | ПСО-34, 24 |
| 154 | ПСО-34 | ПСО-34, 25 |
| 155 | ПСО-34 | ПСО-34, 26 |
| 156 | ПСО-34 | ПСО-34, 27 |
| 157 | ПСО-34 | ПСО-34, 29 |
| 158 | Щепеткина, 16 | |
| 159 | Геологов, 9А | |
| 160 | Разведчиков, 23 | |
| 161 | Федорова, 72/1 | |
| 162 | Щепеткина, 20Б* | |
| 163 | Разведчиков, 24* | |
| 164 | Мелик-Карамова, 62* | |
| 165 | Мелик-Карамова, 65* | |
| 166 | Мелик-Карамова, 67* | |
| 167 | Нагорная, 31/1* |
Примечание: * дома подлежат сносу за счет привлечения внебюджетных источников.
НАВЕРХ